Наши цены

Мы проводим ТЕХОСМОТР и аккредитованы в РСА
от 1500руб
Услуга ОСАГО и КАСКО для наших клиентов.
Обращайтесь к сотрудникам
Цены на
ХРАНЕНИЕ ШИН И КОЛЕС
В сборе за комплект (4 единицы) за сезон (до 8 месяцев)
Легковые
шины
R 13 - 2 400руб.
R 14 - 2 500руб.
R 15 - 2 600руб.
R 16 - 2 700руб.
R 17 - 2 800руб.
R 18 - 2 900руб.
R 19 - 3 000руб.
R 20 - 3 200руб.
R 21 - 3 400руб.
R 22 - 3 600руб.
Легковые
колеса в сборе
R 13 - 2 800руб.
R 14 - 2 900руб.
R 15 - 3 000руб.
R 16 - 3 100руб.
R 17 - 3 200руб.
R 18 - 3 300руб.
R 19 - 3 400руб.
R 20 - 3 600руб.
R 21 - 3 800руб.
R 22 - 4 000руб.
Внедорожники
шины
R 13 - 2 600руб.
R 14 - 2 700руб.
R 15 - 2 800руб.
R 16 - 2 900руб.
R 17 - 3 000руб.
R 18 - 3 100руб.
R 19 - 3 200руб.
R 20 - 3 400руб.
R 21 - 3 600руб.
R 22 - 3 800руб.
Внедорожники
колеса в сборе
R 13 - 3 000руб.
R 14 - 3 100руб.
R 15 - 3 200руб.
R 16 - 3 300руб.
R 17 - 3 400руб.
R 18 - 3 500руб.
R 19 - 3 600руб.
R 20 - 3 800руб.
R 21 - 4 000руб.
R 22 - 4 200руб.
Цены на
ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ
За 4 Колеса
Легковые
без перебортировки
R 13 - 1 500руб.
R 14 - 1 600руб.
R 15 - 1 700руб.
R 16 - 1 800руб.
R 17 - 1 900руб.
R 18 - 2 000руб.
R 19 - 2 100руб.
R 20 - 2 200руб.
R 21 - 2 300руб.
R 22 - 2 400руб.
Легковые
с перебортировкой
R 13 - 2 200руб.
R 14 - 2 300руб.
R 15 - 2 400руб.
R 16 - 2 600руб.
R 17 - 2 800руб.
R 18 - 3 000руб.
R 19 - 3 200руб.
R 20 - 3 400руб.
R 21 - 3 600руб.
R 22 - 3 800руб.
Внедорож. мал.
без перебортировки
R 13 - 1 900руб.
R 14 - 2 000руб.
R 15 - 2 100руб.
R 16 - 2 200руб.
R 17 - 2 300руб.
R 18 - 2 400руб.
R 19 - 2 500руб.
R 20 - 2 600руб.
R 21 - 2 700руб.
R 22 - 2 800руб.
Внедорож.мал.
с перебортировкой
R 13 - 2 400руб.
R 14 - 2 600руб.
R 15 - 2 800руб.
R 16 - 3 000руб.
R 17 - 3 200руб.
R 18 - 3 400руб.
R 19 - 3 600руб.
R 20 - 3 800руб.
R 21 - 4 000руб.
R 22 - 4 200руб.
Внедорож. сред.
без перебортировки
R 13 - 1 900руб.
R 14 - 2 000руб.
R 15 - 2 100руб.
R 16 - 2 200руб.
R 17 - 2 300руб.
R 18 - 2 400руб.
R 19 - 2 500руб.
R 20 - 2 600руб.
R 21 - 2 700руб.
R 22 - 2 800руб.
Внедорож. сред.
с перебортировкой
R 13 - 2 400руб.
R 14 - 2 600руб.
R 15 - 2 800руб.
R 16 - 3 000руб.
R 17 - 3 200руб.
R 18 - 3 400руб.
R 19 - 3 600руб.
R 20 - 3 800руб.
R 21 - 4 000руб.
R 22 - 4 200руб.
Внедорож. круп.
без перебортировки
R 13 - 2 000руб.
R 14 - 2 100руб.
R 15 - 2 200руб.
R 16 - 2 400руб.
R 17 - 2 600руб.
R 18 - 2 800руб.
R 19 - 3 000руб.
R 20 - 3 200руб.
R 21 - 3 400руб.
R 22 - 3 600руб.
Внедорож. круп.
с перебортировкой
R 13 - 2 800руб.
R 14 - 3 000руб.
R 15 - 3 200руб.
R 16 - 3 400руб.
R 17 - 3 600руб.
R 18 - 3 800руб.
R 19 - 4 000руб.
R 20 - 4 200руб.
R 21 - 4 400руб.
R 22 - 4 600руб.
Замена колес
Без бортировки и балансировки
-50%
Полной стоимости услуги
Низкий профиль
45 и ниже
Доплата 800 руб - ЗА 4 КОЛЕСА
Только при шиномонтаже с перебортировкой
Runflat
Доплата 800 руб - ЗА 4 КОЛЕСА
Только при шиномонтаже с перебортировкой
Смазка ступиц
200 руб - ЗА 4 КОЛЕСА
Смазка бортов герметиком
800 руб - ЗА 4 КОЛЕСА
Пакеты
50 руб / шт
Утилизация шин / дисков
100 руб / шт
Без перебортировки
Cнятие колеса + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
С перебортировкой
Cнятие колеса + снятие шины с диска + монтаж другой шины на диск + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
Малыми и средними внедорожниками считаются:
Toyota RAV4, Nissan Qashqai, BMW X1, Audi Q1, Mercedes GLK, BMW X3, Audi Q3, Range Rover Evouge, Nissan Murano, Volvo XC60 и др.
Крупными внедорожниками считаются:
Mercedes GL, G, ML, Porsche Cayenne, BMW X5, Audi Q7, Range Rover Vogue, Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder, Volkswagen Touareg, Volvo XC90, Volksvagen Transporter, Mercedes V и др.
Минивэнами считаются:
Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes V-класса
Данное разделение внедорожников по категориям является условным. Категорию внедорожника определяет сотрудник нашей компании на месте, так как более новые автомобили получают, как правило, большую колесную базу по сравнению с предыдущими выпусками.
Цены на
ПРАВКА ДИСКОВ
Правка литых дисков
руб./шт
R 15 - 1 500руб.
R 16 - 1 600руб.
R 17 - 1 700руб.
R 18 - 1 800руб.
R 19 - 1 900руб.
R 20 - 2 000руб.
R 21 - 2 100руб.
R 22 - 2 200руб.
Правка штамп. дисков
руб./шт
R 15 - 500руб.
R 16 - 500руб.
R 17 - 600руб.
R 18 - 700руб.
R 19 - 800руб.
R 20 - 900руб.
R 21 - 1 000руб.
R 22 - 1 100руб.
Цены на данную услугу указаны минимальные и зависят от сложности работы. Окончательную цену определят специалист на объекте.
Мойка комплекта колес
400 руб - 4 ШТ
Стоимость установки жгута
Без снятия колеса
400 руб - 4 ШТ
Стоимость ремонта грыжи и бокового порез
от 400 руб / шт
Без учета стоимости дополнительных работ по снятию и установки шины и дисков.